Løbet gik rigtig godt. Vi svømmede indendørs i poolen i Ringe, og cykelruten var ret lige vej med to 180-graders vendinger. Løbet var en kort rundstrækning med en masse sving, så den var ikke super hurtig. Jeg ville gerne have været under 2:30, men det glippede lige.
Det bedste var hyggen med resten af OTK og det gode vejr. Jeg var selv afsted, men min far og Annegrete kom og heppede undervejs. Et godt første stævne frem mod først en halv ironman ved Tri ved Søen og senere den fulde distance i august.
| Tid | Fart | Samlet | Køn | Aldersgruppe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Svømning (950 m) | 0:21:16,27 | 2:14 min/100m | 75 | 57 | 9 |
| T1 | 0:02:50,41 | 64 | 45 | 6 | |
| Cykling (45 km) | 1:18:43,59 | 34.2 km/t | 34 | 33 | 5 |
| T2 | 0:02:28,78 | 39 | 32 | 3 | |
| Løb (10.5 km) | 0:45:38,52 | 4:21 min/km | 20 | 20 | 5 |
| Slut | 2:30:57,59 | 33 | 32 | 5 |
Comments